Rezultatele concursului ARHIMEDE, etapa locala, 24 Noiembrie 2012

Rezultatele concursului ARHIMEDE, etapa locala, 24 Noiembrie 2012

Gasiti mai jos rezultatele concursului desfasurat astazi. In lista gasiti primele 10 locuri pentru fiecare clasa, iar in fisierul atasat veti gasi clasamentul complet. Felicitari tuturor participantilor!

Click aici pentru a downloada fisierul cu rezultatele complete: Rezultate – etapa locala_arhimede_24112012

CLASA 2

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLS ŞCOALA PUNCTAJ
1 CAZAN SERGIU 2 SCOALA 97 36
2 DUMITRESCU MARIA 2 SCOALA 97 36
3 NECULA VLADIMIR 2 SCOALA 97 36
4 GIRLEA HARRY 2 SCOALA 97 35
5 MIREA OANA 2 SCOALA 97 35
6 MOLDOVAN ANDREI 2 SCOALA 79 35
7 OTEL BIANCA 2 SCOALA 97 35
8 CHIRITA ALEXIA 2 SCOALA 97 34
9 MORARESCU MIHNEA 2 SCOALA 97 33
10 SONTEA VLADIMIR 2 SCOALA 97 33

CLASA 3

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLS ŞCOALA PUNCTAJ
1 OSMAN MARIA 3 SCOALA 97 40
2 GREACA ALBERT 3 SCOALA 97 39
3 CONSTANTINESCU RADU 3 SCOALA 97 37
4 CARABA CODRIN 3 SCOALA 97 36
5 SANDRU MATEI 3 SCOALA 97 35
6 GHITA CORVIN 3 SCOALA 97 33
7 ALBU MATEI 3 SCOALA 97 32
8 DRAGOMIR STEFAN 3 SCOALA 97 31
9 BURLOIU PAUL 3 SCOALA 97 30
10 PRESCORNITA EDUARD 3 SCOALA 97 29

 

CLASA 4

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLS ŞCOALA PUNCTAJ
1 SAVIN EVA 4 SCOALA 97 38
2 URSANU MARA 4 SCOALA 97 34
3 MIHAILA TEODORA 4 SCOALA 97 32
4 MIHAILA VICTOR 4 SCOALA 97 32
5 GOLGOT SABIN 4 SCOALA 97 31
6 ALAZAROAIE ANDRA 4 SCOALA 97 30
7 ENACHE TUDOR 4 SCOALA 97 30
8 TANASA BIANCA 4 SCOALA 97 28
9 RADA PAUL 4 SCOALA 97 27
10 TUDOR IOANA 4 SCOALA 97 27

 

CLASA 5

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLS ŞCOALA PUNCTAJ
1 MARCU ALEXANDRA 5 SCOALA 97 30
2 BRANZEU MIHNEA 5 SCOALA 97 29
3 GIRBEA MONICA  5 SCOALA 190 28
4 STANCIU VLAD 5 SCOALA 97 28
5 FLOREA KARINA 5 SCOALA 97 25
6 TUDOSE ROBERT  5 SCOALA 190 25
7 VASILE PAUL 5 SCOALA 97 25
8 DUTESCU MIHAI 5 SCOALA 190 24
9 GHEORGHE BOGDAN  5 SCOALA 190 24
10 IOSIF TEODOR 5 SCOALA 97 24

 

CLASA 6

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLS ŞCOALA PUNCTAJ
1 GOICEANU TEODORA 6 SCOALA 97 32
2 GALATANU-VISAN OCTAVIAN 6 SCOALA 97 30
3 DRAGOESCU ALEXANDRU 6 SCOALA 97 29
4 TOMESCU PETRU 6 SCOALA 97 29
5 POIENARU ANDREI 6 SCOALA 97 27
6 HORATAU ZAHARIA 6 SCOALA 97 26
7 PRISACARU ANDREI 6 SCOALA 100 26
8 TICLEANU TEODORA 6 SCOALA 97 26
9 MORARU MIRCEA 6 SCOALA 97 25
10 GHIMIS ANDREI 6 SCOALA 97 24

 

CLASA 7

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLS ŞCOALA PUNCTAJ
1 VLADONE ADRIANA  7 SCOALA 97 25
2 BONTAS CAROL 7 SCOALA 97 24
3 RADU OANA 7 SCOALA 97 24
4 BALAN ELIZA 7 SCOALA 97 20
5 NEMTANU ELISABETA 7 SCOALA 97 19
6 DRAGUSIN ANDRADA 7 SCOALA 97 18
7 GEORGESCU DARIA 7 SCOALA 97 18
8 ION TUDOR 7 SCOALA 97 18
9 MARINESCU STEFANIA 7 SCOALA 97 17
10 ANGHELESCU TEODORA 7 SCOALA 97 16

 

CLASA 8

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLS ŞCOALA PUNCTAJ
1 NEDA ADINA 8 SCOALA 97 30
2 STATE FRANCISCA 8 SCOALA 97 29
3 CHETREANU MATEI 8 SCOALA 97 26
4 IRIMIES VLAD 8 SCOALA 97 25
5 SIRBU TUDOR 8 SCOALA 97 25
6 DUTA MONICA 8 SCOALA 97 24
7 RADUCANU TIBERIU 8 SCOALA 97 23
8 GRIGORE RALUCA 8 SCOALA 97 22
9 HOSU ALINA 8 SCOALA 97 22
10 SCRIOSTEANU VICTOR 8 SCOALA 97 21