Elevii calificați pentru etapa județeană a ONM 2026
În urma etapei de pe 13 februarie, elevii Școlii Gimnaziale nr. 97 calificați pentru următoarea etapă, cea județeană, sunt următorii:
| Clasă | Nume și prenume elev |
|---|---|
| 5 | PAVEL MARIUS LAURENTIU |
| 5 | ALEXANDRU STEFANIA-MARA |
| 5 | PASICI ANDREI-MIHAI |
| 5 | ZAMBREA VLAD-STEFAN |
| 5 | SMEU VLAD ALEXANDRU |
| 5 | POPESCU MEDEEA ȘTEFANIA |
| 5 | FLORESCU MARIA SOFIA |
| 5 | BUDĂEȘ RICHARD CRISTIAN |
| 6 | BOGHIȚOIU EDUARD |
| 6 | GHEORGHE MARA IOANA |
| 6 | ELIESCU RADU ANDREI |
| 6 | PARASCHIV CHRISTIAN GABRIEL |
| 6 | MORARIU MARCO |
| 6 | ZLATE ION MATEI |
| 6 | SAVIN FILIP IOAN |
| 6 | BORDEANU ȘTEFAN |
| 6 | VASILE MONICA |
| 6 | MIHALI VIORESCU ANDREI |
| 6 | VLAD ILINCA SOPHIA |
| 6 | PAVELIUC DRAGOȘ MIHAI |
| 6 | CHENARU MARTIN CHRISTIAN |
| 6 | PIOARĂ MATEI VLADIMIR |
| 6 | LEȚIA ANDREI MIRCEA |
| 6 | CÂMPEANU FILIP VLAD |
| 6 | PELIGRAD TUDOR ANTON |
| 6 | HAINAGIU TUDOR ANDREI |
| 7 | POPA TEODOR COSTIN |
| 7 | CIUBOTARU DAVID |
| 7 | VASILIU ILARIA ANTONIA |
| 7 | ANDREI THEODORA |
| 7 | ZAMFIR THEA |
| 7 | GHEORGHE DARIUS ANDREI |
| 7 | TOMESCU CALIN CONSTANTIN |
| 7 | HINCULOV BRIANA MARIA |
| 7 | PARTOȘ ANDREI ȘTEFAN |
| 7 | STAVRI MATEI ALEXANDRU |
| 8 | BUDĂEȘ PHILIP GABRIEL |
| 8 | CĂPĂȚÂNĂ ALEXANDRA |
Succes tuturor! Suntem mândri de voi!