Rezultate Arhimede, cls a III a- an 2009

Rezultate concurs Arhimede din centrul de concurs Scoala 97, cls a III a

Poz NUME scoala punctaj
1 BALABAN ALEXANDRU SCOALA 97 15
2 BARBU CIPRIAN SCOALA 97 14
3 ALEXANDRESCU ALEXANDRU SCOALA 97 13
4 POPP ALEXANDRU SCOALA 97 13
5 RADU OANA SCOALA 97 13
6 DRAGUSIN ANDRADA SCOALA 97 12
7 DOBRAN VLAD SCOALA 97 11
8 NEMTANU ELISABETA SCOALA 97 11
9 ALEXANDRU ANDREI SCOALA 97 10
10 COMAN ALEXANDRU SCOALA 97 10
11 COMAN FRANCESCA SCOALA 97 10
12 DANESCU VICTOR SCOALA 97 9
13 DRAGNE BOGDAN SCOALA 97 9
14 GEORGESCU DARIA SCOALA 97 9
15 POPA TEIUSANU ALEXANDRA SCOALA 97 9
16 BONTAS CAROL SCOALA 97 8
17 VLADONE ADRIANA SCOALA 97 8
18 CHERAR DARIA SCOALA 97 7
19 MARINESCU STEFANIA SCOALA 97 7
20 ANDRUSCEAC VLAD EMINESCU 6
21 PETRE TUDOR SCOALA 97 6
22 STAN ANDREI SCOALA 97 6
24 STANCULESCU GABRIEL SCOALA 97 6
25 KERKUTLU MAHOMMED SCOALA 97 5
26 TANASESCU ANA SCOALA 97 5
27 BRASU STEFAN SCOALA 97 4
28 SCHULER ALBERT LUCAS EMINESCU 4
29 VIJOAICA SORIN SCOALA 97 4
30 STRATULAT MIHNEA SCOALA 97 ABS

Tags : Arhimede , Subdomeniu