Concursul de Matematică „Nicolae Popescu” 2025 – Festivitatea de premiere
| Nume | Clasă | Distincție |
|---|---|---|
| Pasici Andrei | IV | Premiul II |
| Alexandru Ștefania | IV | Mențiune |
| Eliescu Radu-Andrei | V | Premiul III |
| Savin Filip-Ioan | V | Mențiune |
| Popa Teodor-Costin | VI | Premiul I |
| Zamfir Thea | VI | Premiul III |
| Vasiliu Ilaria-Antonia | VI | Mențiune |
| Budăeș Philip-Gabriel | VII | Premiul II |
| Andrassy Viktoria | VIII | Premiul II |
| Dăian Tudor-Marius | VIII | Premiul III |
| Asimionesei Petra-Ioana | VIII | Mențiune |
| Mustață Sara-Maria | VIII | Mențiune |
Poze de la festivitatea de premiere:
Poze si rezultate-Concursul National de Matematica “Laurentiu Panaitopol”
- Clasa a VII-a: mentiune – Vizireanu Serban
- Clasa a VIII-a: mentiune – Sandru Matei
Rezultate Scoala Gimnaziala Nr. 97 de la concursul Ion Barbu-Dan Barbilian
Rezultatele Scolii Gimnaziale Nr. 97 de la concursul Ion Barbu-Dan Barbilian sunt:
