Rezultate Arhimede, cls a IV a- an 2009

Rezultate concurs Arhimede din centrul de concurs Scoala 97, cls a IV a

Poz NUME scoala punctaj
1 CAZAN ALEXANDRU SCOALA 97 21
2 SMIDU ANDREI BOGDAN SCOALA 97 20
3 IRIMIES VLAD SCOALA 97 19
4 NITU VLAD EMINESCU 18
5 RADUCANU TIBERIU GABRIEL SCOALA 97 18
6 DRAGOESCU SONIA SCOALA 97 16
7 SCRIOSTEANU VICTOR SCOALA 97 15
8 STEFAN MARIA SCOALA 97 15
9 VOINEA MARIA SCOALA 97 15
10 BUCUREL RADU SCOALA 97 14
11 HOSU ALINA SCOALA 97 14
12 TEODORESCU IOANA SCOALA 97 14
13 DRAGUSIN CATALINA SCOALA 97 13
14 POPESCU GEORGE SCOALA 97 13
15 LUCESCU RAZVAN THEODOR SCOALA 97 12
16 MUSATOIU TEODORA SCOALA 97 12
17 RUSU ANDREEA SCOALA 97 12
18 ZATREANU TIBERIU EMINESCU 12
19 CALIN ANDREEA SCOALA 97 11
20 NEDA ADINA SCOALA 97 11
21 SIMA DUMITRU SCOALA 97 11
22 STATE FRANCISCA SCOALA 97 11
23 DUTA MONICA SCOALA 97 10
24 ZAHARIA ROXANA SCOALA 97 10
25 CETATEANU TEODOR MIHAI EMINESCU 9
26 DEDIU ANDRA SCOALA 97 9
27 BOICIUC REMUS SCOALA 97 8
28 CHIVU CRISTIANA SCOALA 97 8
29 DEGERATU ALEXANDRA SCOALA 97 8
30 PETRE ANDREI SCOALA 97 8
31 PETRIU MARIA SCOALA 97 8
32 PIVNICERU PAVEL MARIA EMINESCU 8
33 STOICA ALEXANDRA SCOALA 97 8
34 FUSAREA RARES SCOALA 97 6
35 VORNICU VLAD SCOALA 97 6
36 CHIRIACESCU ANDREEA SCOALA 97 5
37 GRIGORE RALUCA SCOALA 97 5
PAVELESCU NICOL SCOALA 97 5
RASNOVEANU ANTONIA EMINESCU 5
38 RUSU LUCA SCOALA 97 5
39 SARBU TUDOR SCOALA 97 5
40 STAMATE VLADUT EMINESCU 5
41 APOSTOL ALEXANDRU SCOALA 97 4
42 BOER-CARANDA ARON SCOALA 97 4
43 IVASCU CRISTINA EMINESCU ABS

Tags : Arhimede , Subdomeniu