Rezultate Arhimede, cls a VI a- an 2009

Rezultate concurs Arhimede din centrul de concurs Scoala 97, cls a VI a

Poz NUME scoala punctaj
1 CARABIN VLAD SCOALA 97 34
2 CONSTANTINESCU ANA SCOALA 97 26
3 MANAICU ANDREEA SCOALA 97 25
4 LUCESCU  PATRICK – MATEI SCOALA 97 23
5 NEACSU BOGDAN SCOALA 97 23
6 ŢIGĂU  ANDREI SCOALA 97 23
7 VLĂDĂREANU  BIANCA SCOALA 97 21
8 BADEA GABRIEL SCOALA 36 20
9 BURCULEŢ ISABELA SCOALA 97 20
10 STOICA ALEXANDRU SCOALA 97 20
11 CRISTALI  IRINA SCOALA 97 19
12 DOBRE SORIN SCOALA 36 19
13 DEACONEASA ANDREEA EMINESCU 18
14 MARCU ANTONIA SCOALA 97 18
15 DOBRESCU CATINCA SCOALA 97 17
16 GALATANU IONUT SCOALA 97 17
17 MIRCEA VLAD SCOALA 97 17
18 PREDA MARIA SCOALA 36 17
19 SANDU  LUMINIŢA SCOALA 97 17
20 CALUGAREANU HORIA SCOALA 97 16
21 COJOCARU BOGDAN SCOALA 97 15
22 ŢUIU  ANA – EVELYN SCOALA 97 15
23 CEICĂ  SIMONA SCOALA 97 14
24 LUMINA SIMINA SCOALA 97 14
25 MIITCI CRISTIANA SCOALA 97 14
26 FEROLI IULIA SCOALA 97 13
27 PORUMBESCU  TUDOR SCOALA 97 13
28 UNGUREANU VLAD SCOALA 97 13
29 MORMECI TEODORA SCOALA 97 12
30 VODANOVICI ANA SCOALA 36 12
31 COVO  ROBERT – EDUARD SCOALA 97 11
32 MIRON SIMONA SCOALA 36 11
33 PAUN CATALIN SCOALA 97 11
34 RISTEA CARMEN SCOALA 97 11
35 MARCHIS FILIP SCOALA 36 10
36 TEODORESCU MATEI SCOALA 97 10
37 FUSĂREA  DAN – ŞTEFAN SCOALA 97 9
38 NISTOR SIMONA SCOALA 97 9
39 ILIE  IONUŢ – ALEXANDRU SCOALA 97 8
40 FISCA ANDREEA SCOALA 36 7
41 DUMITRU ANDREEA SCOALA 36 6
42 MATEI COSTIN SCOALA 97 6
43 NICOLESCU  GABRIEL SCOALA 97 4
44 ZĂVOIU  ANA SCOALA 97 ABS

Tags : Arhimede , Subdomeniu