Rezultatele concursului de matematica al Scolii 97 : Mate97

Cls V :

NR.CRT NUME PRENUME CLS PUNCTAJ PREMIU
1 IORDACHE IOANA 5B 100 I
2 NITA LUCIAN 5B 90 II
3 PADURARU RUXANDRA 5B 90 II
4 SAVA PATRICK 5C 90 II
5 JUGAUS ANDREI 5C 80 III
6 DRAGAN STEFANIA 5C 80 III
7 GRECU LIVIA 5A 80 III
8 SOCACIU DIANA 5A 80 III
9 COLCEA BIANCA 5B 80 III
10 MIU MIRUNA 5B 80 III
11 DOBRAN ROBERT 5B 80 III
12 MAIOVSCHI IOANA 5A 80 III
13 CRETU RAZVAN 5B 80 III
14 GRIGORIU MARIAN 5A 70
15 STAN ADA MARIA 5A 70
16 PANTAZI ALEXANDRA 5A 70
17 VASILE MONICA 5B 70
18 ZAMFIR MATEI 5B 70
19 CRISTEA ANDRA 5B 70
20 IONESCU MARIA 5B 60
21 STOICA IRINA 5B 60
22 ILIE CRISTIAN 5B 50
23 IFROSIE MARIA 5B 50
24 MURESAN DAN 5D 30

Cls VI :

NR.CRT Nume, Prenume CLS PUNCTAJ PREMIU
1 Cristali Irina 6A 100 I
2 Calugareanu Horia 6C 100 I
3 Neacsu Bogdan 6B 100 I
4 Teodorescu Matei 6B 100 I
5 Carabin Vlad 6B 80 II
6 Cojocaru Bogdan 6B 80 II
7 Feroli Iulia 6B 80 II
8 Lucescu Patrik 6A 80 II
9 Mormeci Teodora 6C 80 II
10 Constantinescu Ana 6B 70 III
11 Galatanu Ionut 6B 70 III
12 Manaicu Andreea 6B 70 III
13 Stoica Alexandru 6B 70 III
14 Tigau Andrei 6A 70 III
15 Ungureanu Vlad 6B 70 III
16 Covo Robert 6A 60
17 Ilie Ionut 6A 60
18 Marcu Antonia 6C 60
19 Mitici Cristiana 6B 60
20 Petraru Miruna 6C 60
21 Porumbescu Tudor 6A 60
22 Bubuluca Iulia 6C 50
23 Fusarea Dan 6A 50
24 Matei Costin 6B 50
25 Mijlai Bianca 6C 50
26 Paun Catalin 6A 50
27 Tuiu Ana 6A 50
28 Ceica Simona 6A 40
29 Dobrescu Catinca 6B 40
30 Lumina Simina 6B 40
31 Nistor Simona 6B 40
32 Onea dragos 6A 40
33 Sandu Luminita 6A 40
34 Vladareanu Bianca 6A 40
35 Zavoiu Ana 6A 40
36 Burculet Izabela 6A 30
37 Nicolescu Gabriel 6A 30

Cls VII :

NR.CRT NUME PRENUME CLS PUNCTAJ PREMIU
1 STOICA ANDREI 7A 60 I
2 VORNICU DAN 7A 60 I
3 RADUCANU TEODOR 7A 60 I
4 STAN TEODOR 7A 60 I
5 FIERARU MIHAELA 7A 60 I
6 MANOILA ANDREEA 7A 50 II
7 BUHUS ROXANA 7A 50 II
8 CUCUTA ANDREEA 7A 40 III
9 GAFEI SORIN 7A 40 III
10 DEDIU BOGDAN 7A 40 III
11 PELTECU ALEXANDRU 7A 40 III
12 RIZESCU MIHAI 7A 30
13 MUNJA ALEXANDRU 7A 30
14 STOIANA MOIS VLAD 7A 30
15 RADU IONUT 7A 20

Cls VIII :

NR.CRT NUME PRENUME CLS PUNCTAJ PREMIU
1 IONESCU STEFAN IA 8B 100 I
2 ILINCA ANDREI 8B 90 II
3 RADUCU IOANA 8B 90 II
4 TUIU IULIA 8B 70 III
5 FLOREA ANA-MARIA 8B 60 III
6 JUGANARU MONICA 8B 60 III
7 BUNDUC EDUARD 8D 50 III
8 STEFANESCU ADRIAN 8A 40
9 BARBU VALENTIN CRISTIAN 8A 40
10 TOMA STEFAN 8A 40
11 STOENESCU MARIUS 8A 40
12 DRAGOMIR VALENTIN 8A 40
13 ERCULESCU DAVID 8A 30