| POZITIA | NUME PRENUME | PUNCTAJ |
| 1 | MANOILA ANDREEA | 9.6 |
| 2 | VORNICU DAN | 9.3 |
| 3 | BUHUS ROXANA | 9 |
| 4 | STOICA ANDREI | 8.8 |
| 5 | RIZESCU MIHAI | 8.7 |
| 6 | STOIANA MOIS VLAD | 8.7 |
| 7 | FIERARU MIHAELA | 8.6 |
| 8 | IRIMIA CRISTINA | 8.6 |
| 9 | GAFEI SORIN | 8.5 |
| 10 | MUNJA ALEXANDRU | 8.2 |
| 11 | GANESCU IOANA | 8.1 |
| 12 | STAN TEODOR | 8 |
| 13 | TANASE CRISTIAN | 8 |
| 14 | VASILESCU EMA | 8 |
| 15 | MARGAS DENISA | 7.9 |
| 16 | RADULESCU RALUCA | 7.9 |
| 17 | PELTECU ALEXANDRU | 7.7 |
| 18 | RADU TUDOR IONUT | 7.7 |
| 19 | RADUCANU TEODOR | 7.7 |
| 20 | PIRVULET BOGDAN | 7.3 |
| 21 | DEDIU BOGDAN | 7.2 |
| 22 | IOVA ADRIAN | 7 |
In Gazeta 7-8 /2008 au fost mentionati elevii :
CONCURSULUI DE MATEMATICA
