Rezultatele concursului de matematica MATE 97 – TURNEUL OLIMPICILOR
Aici puteti gasi rezultatele concursului de matematica MATE 97 – TURNEUL OLIMPICILOR.
Nr. Crt. | NUME | CLASA | SCOALA | PUNCTAJ | PREMIUL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abu Shanab Amina | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 28 | I |
2 | Coman Andrei | 5 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 28 | I |
3 | Georgescu Ilinca | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 28 | I |
4 | Sima Andreea | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 28 | I |
5 | Tarziu Andrei Nichita | 5 | ICHB | 28 | I |
6 | Timofte Alexandra | 5 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 28 | I |
7 | Florescu Cella | 5 | Colegiul Goethe | 28 | I |
8 | Ciocan Maria | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 27 | II |
9 | Iosif Teodor | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 27 | II |
10 | Mohanu Herbert | 5 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 27 | II |
11 | Teodorescu Antonio | 5 | ICHB | 27 | II |
12 | Brezoianu Ilinca | 5 | ICHB | 26 | III |
13 | Ionescu Andrei Ionuţ | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 26 | III |
14 | Tarara Cristian | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 26 | III |
15 | Branzeu Mihnea | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 25 | M |
16 | Chirita Denis | 5 | ICHB | 25 | M |
17 | Dragomir Ecaterina | 5 | Scoala Gimnaziala "Sf. Andrei " | 25 | M |
18 | Icleanu Ruxandra | 5 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 25 | M |
19 | Merezeanu Andreea | 5 | Scoala Gimnaziala "Sf. Andrei " | 25 | M |
20 | Palita Carina | 5 | ICHB | 25 | M |
21 | Rădulescu Rareş | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 25 | M |
22 | Stratan Ana | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 25 | M |
23 | Tran Bach Ngwyn | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 25 | M |
24 | Caţaroş Diana | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 24 | |
25 | Croitoru Mara | 5 | ICHB | 24 | |
26 | Crutan Eva | 5 | ICHB | 24 | |
27 | Dima Ileana | 5 | ICHB | 24 | |
28 | Florea Karina | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 24 | |
29 | Gavrea Nora | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 24 | |
30 | Jijie Eduard | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 24 | |
31 | Matei Vlad | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 24 | |
32 | Năstase Ana Maria | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 24 | |
33 | Pantea Andrei | 5 | ICHB | 24 | |
34 | Tudorache Alexia | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 24 | |
35 | Vatasescu Vlad | 5 | ICHB | 24 | |
36 | Voinea Alexandra | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 24 | |
37 | Pacurar Alexandru | 5 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 23 | |
38 | Petrovici Vlad | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 23 | |
39 | Stanciu Vlad | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 23 | |
40 | Marcu Alexandra | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 21 | |
41 | Petcu Rares | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 19 | |
42 | Stefanescu Vlad | 5 | ICHB | 17 | |
43 | Paduroiu Vlad | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 16 | |
44 | Slavu Ioan | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 16 | |
45 | Palanciuc Silvia | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 15 | |
46 | Goiceanu Rares | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 13 | |
47 | Grigore Ana Maria | 5 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 13 | |
48 | Minghir Alexandru | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 13 | |
49 | Stefan Matei | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 12 | |
50 | Alexandrescu Eduard | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 11 | |
51 | Nayyerani Hosein | 5 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 11 | |
52 | Dumitru Teodor | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 10 | |
53 | Girlea Anana | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 10 | |
54 | Craciun Andreea | 5 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 10 | |
55 | Carteleanu Roberta | 5 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 8 | |
56 | Cuturela Lenca | 6 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 28 | I |
57 | Badea Alexandru | 6 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 25 | II |
58 | Dragoi Sabina | 6 | ICHB | 23 | III |
59 | Ionescu Victor | 6 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 21 | M |
60 | Cristea Theodor | 6 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 20 | M |
61 | Enescu Stefan | 6 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 20 | M |
62 | Harsan Razvan | 6 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 16 | M |
63 | Staicu Astrid | 6 | ICHB | 16 | M |
64 | Chirlomez Emma | 6 | ICHB | 15 | M |
65 | Hendoreanu Daria | 6 | ICHB | 15 | M |
66 | Ghigheci Andrei | 6 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 14 | M |
67 | Makai Alexandra | 6 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 14 | M |
68 | Puscasu Felix | 6 | ICHB | 14 | M |
69 | Morecuţ Andreea | 6 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 13 | |
70 | Nica Eduard | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 13 | |
71 | Georgescu Laura | 6 | ICHB | 12 | |
72 | Catanea Vlad | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 11 | |
73 | Mitu Miruna | 6 | Scoala Gimnaziala "Sf. Andrei " | 11 | |
74 | Preoteasa Mircea | 6 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 11 | |
75 | Potecu Armand | 6 | ICHB | 10 | |
76 | Abraham Eric | 6 | ICHB | 9 | |
77 | Cioranenu Ioan | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 9 | |
78 | Cuziac Radu Alexandru | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 9 | |
79 | Radu Ana | 6 | Scoala Gimnaziala "Sf. Andrei " | 9 | |
80 | Scrioşteanu Ioana | 6 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 9 | |
81 | Tatu Mihnea | 6 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 9 | |
82 | Tudor Andreea | 6 | Scoala Gimnaziala "Sf. Andrei " | 9 | |
83 | Călugareanu Vlad | 6 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 8 | |
84 | Filip Sebastian | 6 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 8 | |
85 | Surugiu Horia George | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 8 | |
86 | Niţă Ionuţ | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 7 | |
87 | Azarmanache Marco | 6 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 5 | |
88 | Bostan Andrei | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 4 | |
89 | Stefanidis Stefan | 6 | Scoala Gimnaziala "Sf. Andrei " | 4 | |
90 | Iancu Tiberiu | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 3 | |
91 | Ivan Horaţiu | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 3 | |
92 | Ionescu Maximilian | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 2 | |
93 | Radu Glăvan Andrei | 6 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 2 | |
94 | Ciocan Antonie | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 28 | I |
95 | Doica Mihnea | 7 | ICHB | 27 | II |
96 | Bonciocat Ciprian | 7 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 26 | III |
97 | Mustatea Radu | 7 | ICHB | 24 | M |
98 | Anghel Anca | 7 | ICHB | 23 | M |
99 | Cotrut Petru | 7 | ICHB | 22 | M |
100 | Ocian Mihnea | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 22 | M |
101 | Plopeanu Tudor | 7 | ICHB | 22 | M |
102 | Balaban Alexandru | 7 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 21 | M |
103 | Eftimie Andrei | 7 | ICHB | 20 | M |
104 | Frasineanu Anca | 7 | ICHB | 18 | M |
105 | Bălăoi Anca | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 17 | M |
106 | Otopeleanu Radu | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 17 | M |
107 | Lacau Maria | 7 | ICHB | 16 | |
108 | Bichir Dan | 7 | ICHB | 15 | |
109 | Ivana Iulia | 7 | ICHB | 15 | |
110 | Baditescu Stefan | 7 | ICHB | 14 | |
111 | Boşîntă Alexandru | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 14 | |
112 | Enescu Tudor | 7 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 14 | |
113 | Căpraru Richard | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 12 | |
114 | Gheorghe Mihai | 7 | Scoala Gimnaziala "Sf. Andrei " | 11 | |
115 | Ignuta Matei | 7 | Colegiul National de Informatica T. Vianu | 11 | |
116 | Drăghicescu Adrian | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 10 | |
117 | Pripa Cristian | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 10 | |
118 | Anghel Cristian | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 9 | |
119 | Constantinescu Ionuţ | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 8 | |
120 | Badica Vlad | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 7 | |
121 | Radu Oana | 7 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 7 | |
122 | Dumitrescu Ioana | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 6 | |
123 | Bontas Carol | 7 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 5 | |
124 | Georgescu Daria | 7 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 5 | |
125 | Vladone Adriana | 7 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 4 | |
126 | Stanciu Bianca | 7 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 3 | |
127 | Mihalcu Alexandru | 8 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 28 | I |
128 | Moroşanu Robert | 8 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 23 | II |
129 | Tran Bach Lam | 8 | ICHB | 22 | III |
130 | Lucescu Theodor | 8 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 20 | M |
131 | Dicilea Alex Valentin | 8 | Scoala Gimnaziala nr. 79 | 18.5 | M |
132 | Baltă Andreea | 8 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 16.5 | M |
133 | Cazan Alexandru | 8 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 14.5 | M |
134 | Drăguşin Cătălina | 8 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 14 | M |
135 | Grosu Octavian | 8 | Scoala Gimnaziala "Sf. Andrei " | 14 | M |
136 | Muşătoiu Teodora | 8 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 12.5 | |
137 | Popescu Tudor | 8 | ICHB | 12 | |
138 | Stoicescu Milena | 8 | Scoala Gimnaziala nr. 56 "Jose Marti" | 11.5 | |
139 | Oprita George | 8 | ICHB | 7.5 | |
140 | Dobre Bogdan | 8 | ICHB | 6.5 | |
141 | Gutanu Natalia | 8 | Scoala Gimnaziala "Sf. Andrei " | 5.5 | |
142 | State Francesca | 8 | Scoala Gimnaziala nr 97 | 5.5 |
Felicitari tuturor participantilor !